Prijslijst Bospark de Schaapskooi
| Weekend | vrijdag 15.00 uur t/m maandag 10.00 uur |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 2009 | juli | 3 | 195 | 210 | 225 | 255 | |||
| Zomervakantie | juli | 10 | 255 | 275 | 295 | 320 | |||
| Zomervakantie | juli | 17 | 295 | 320 | 330 | 350 | |||
| Zomervakantie | juli | 24, 31 | 325 | 340 | 360 | 390 | |||
| Zomervakantie | augustus | 7 | 325 | 340 | 360 | 390 | |||
| Zomervakantie | augustus | 14 | 265 | 295 | 330 | 350 | |||
| Zomervakantie | augustus | 21 | 230 | 255 | 275 | 295 | |||
| Zomervakantie | augustus | 28 | 210 | 225 | 245 | 270 | |||
| september | 4, 11, 18, 25 | ! | 175 | 190 | 210 | 240 | |||
| oktober | 2, 9 | ! | 175 | 190 | 210 | 240 | |||
| Herfstvakantie | oktober | 16, 23 | ! | 195 | 210 | 225 | 255 | ||
| oktober | 30 | ! | 130 | 145 | 160 | 175 | |||
| november | 6, 13, 20, 27 | ! | 130 | 145 | 160 | 175 | |||
| december | 4, 11 | ! | 130 | 145 | 160 | 175 | |||
| Kerstvakantie | december | 18 | ! | 130 | 145 | 160 | 175 | ||
| Lange Weekenden | van | tot | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Kerst | donderdag 24 december '09 | maandag 28 december '09 | ! | 265 | 295 | 310 | 335 | ||
| Midweek | maandag 15.00 uur t/m vrijdag 10.00 uur | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Zomervakantie | juli | 6 | 195 | 210 | 225 | 255 | |||
| Zomervakantie | juli | 13 | 255 | 275 | 295 | 320 | |||
| Zomervakantie | juli | 20 | 315 | 330 | 350 | 380 | |||
| Zomervakantie | juli | 27 | 350 | 375 | 410 | 440 | |||
| Zomervakantie | augustus | 3, 10 | 350 | 375 | 410 | 440 | |||
| Zomervakantie | augustus | 17 | 295 | 320 | 330 | 350 | |||
| Zomervakantie | augustus | 24 | 255 | 275 | 295 | 320 | |||
| Zomervakantie | augustus | 31 | 220 | 240 | 255 | 280 | |||
| september | 7, 14, 21, 28 | ! | 140 | 160 | 180 | 205 | |||
| oktober | 5, 12 | ! | 140 | 160 | 180 | 205 | |||
| Herfstvakantie | oktober | 19, 26 | ! | 210 | 225 | 245 | 270 | ||
| november | 2, 9, 16, 23, 30 | ! | 115 | 125 | 140 | 155 | |||
| december | 7, 14 | ! | 115 | 125 | 140 | 155 | |||
| Korte Midweken | van | tot | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| maandag 21 december '09 | donderdag 24 december '09 | ! | 115 | 125 | 140 | 155 | |||
| maandag 28 december '09 | woensdag 30 december '09 | ! | 95 | 105 | 115 | 140 | |||
| vrij. 15.00 uur t/m vrij. 10.00 uur of
ma. 15.00 uur t/m ma. 10.00 uur |
|||||||||
| Week | vrij. - vrij. |
ma. - ma. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Zomervakantie | juli | 3 | 350 | 375 | 410 | 440 | |||
| Zomervakantie | juli | 10 | 430 | 480 | 520 | 545 | |||
| Zomervakantie | juli | 17 | 510 | 540 | 575 | 605 | |||
| Zomervakantie | juli | 24, 31 | 27 | 560 | 585 | 620 | 650 | ||
| Zomervakantie | augustus | 7 | 3 | 560 | 585 | 620 | 650 | ||
| Zomervakantie | augustus | 14 | 495 | 525 | 550 | 575 | |||
| Zomervakantie | augustus | 21 | 395 | 425 | 450 | 495 | |||
| Zomervakantie | augustus | 28 | 315 | 330 | 350 | 380 | |||
| september | 4, 11, 18, 25 | 7, 14, 21, 28 | ! | 265 | 295 | 310 | 335 | ||
| oktober | 2, 9 | 5, 12 | ! | 265 | 295 | 310 | 335 | ||
| Herfstvakantie | oktober | 16, 23 | 19, 26 | ! | 350 | 375 | 410 | 440 | |
| oktober | 30 | ! | 195 | 210 | 225 | 255 | |||
| november | 6, 13, 20, 27 | 2, 9, 16, 23, 30 | ! | 195 | 210 | 225 | 255 | ||
| december | 4, 11 | 7, 14 | ! | 195 | 210 | 225 | 255 | ||
| Kerstvakantie | december | 21 | ! | 350 | 375 | 410 | 440 | ||
| Oud en Nieuw | december | 28 | ! | 350 | 375 | 410 | 440 | ||
| Korte Weken | van | tot | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Kerstvakantie | vrijdag 18 december '09 | donderdag 24 december '09 | ! | 195 | 210 | 225 | 255 | ||
| Oud en Nieuw | woensdag 30 december '09 | maandag 4 januari '10 | ! | 315 | 330 | 350 | 380 | ||